全面汇总 · 历届冠军 · 数据解读 · 球迷必看
| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 深圳健力宝 | 1 | 中超元年 |
| 2005 | 大连实德 | 1 | —— |
| 2006 | 山东泰山 | 2 | 提前6轮夺冠 |
| 2007 | 长春亚泰 | 1 | 队史首冠 |
| 2008 | 山东泰山 | 3 | —— |
| 2009 | 北京国安 | 1 | 队史首冠 |
| 2010 | 山东泰山 | 4 | —— |
| 2011 | 广州恒大 | 1 | 升班马夺冠 |
| 2012 | 广州恒大 | 2 | 卫冕 |
| 2013 | 广州恒大 | 3 | 亚冠冠军 |
| 2014 | 广州恒大 | 4 | 四连冠 |
| 2015 | 广州恒大 | 5 | —— |
| 2016 | 广州恒大 | 6 | 六连冠 |
| 2017 | 广州恒大 | 7 | 七连冠 |
| 2018 | 上海上港 | 1 | 打破垄断 |
| 2019 | 广州恒大 | 8 | 八冠王 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 1 | 赛会制 |
| 2021 | 山东泰山 | 5 | —— |
| 2022 | 武汉三镇 | 1 | 升班马夺冠 |
| 2023 | 上海海港 | 2 | —— |
| 2024 | 上海海港 | 3 | 卫冕 (待官方确认) |
广州队(原广州恒大)以8次冠军位居榜首,包括2011-2017七连冠以及2019年第8冠,是当之无愧的中超霸主。
广州恒大7连冠(2011-2017)是最长连冠;山东泰山曾在2006、2008、2010等年份夺冠;上海海港2023-2024有望连冠。
中超竞争激烈,广州恒大两夺亚冠,山东泰山、上海海港等队在亚洲赛场也有出色表现。冠军含金量逐年提升。
2011年广州恒大(升班马夺冠)和2022年武汉三镇(升班马夺冠),是中超历史上两次著名的“凯泽斯劳滕神话”。
2020年江苏苏宁夺冠,但2021年因母公司经营问题退出,成为中超历史上最令人唏嘘的冠军之一。
上海海港、山东泰山、以及新贵成都蓉城、浙江队等具备竞争力,中超进入群雄争霸时代。